Gesamtfläche ALDI Märkte | 261.431 m² |
PLZ-Gebiet | Ort | Bauvorhaben | m² | Nutzung | Heizung |
00 | Bundesweit 2007-2015 | 75 ALDI – Märkte | 101.250 m² | Verbrauchermärkte | IFH |
01 | Dresden | ALDI | 1.210 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
01 | Heidenau | ALDI | 1.100 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
04 | Markranstädt | ALDI | 1.160 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
04 | Herzberg Elster | ALDI | 1.100 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
06 | Hettstedt | ALDI | 1.400 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
06 | Aschersleben | ALDI | 1.110 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
09 | Marienberg | ALDI | 1.350 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
09 | Olbernhau | ALDI | 1.390 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
09 | Oederan | ALDI | 1.230 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
13 | Berlin | ALDI | 1.560 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
16 | Bernau | ALDI | 1.280 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
16 | Mühlenbeck | ALDI | 1.450 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
17 | Anklam | ALDI | 1.550 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
21 | Bardowick | ALDI | 1.490 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
21 | Glinde | ALDI | 1.240 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
21 | Drochtersen | ALDI | 1.070 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
21 | Hemmoor | ALDI | 1.350 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
21 | Otterndorf | ALDI | 1.400 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
22 | Bargteheide | Aldi | 33.000 m² | Logistikzentrum | IFH |
22 | Hamburg (Jenfelder Allee) | ALDI | 1.370 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
22 | Hamburg (Kieler Straße) | ALDI | 1.500 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
22 | Tangstedt | ALDI | 1.380 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
23 | Lübeck | ALDI | 1.400 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
23 | Oldenburg | ALDI | 1.290 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
23 | Bad Oldesloe | ALDI | 1.090 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
23 | Wismar | ALDI | 1.280 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
24 | Kiel | ALDI | 1.420 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
24 | Büdelsdorf | ALDI | 1.340 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
24 | Steinbergkirche | ALDI | 1.120 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
25 | Pinneberg | ALDI | 1.290 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
25 | Ellerau | ALDI | 1.310 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
25 | Marne | ALDI | 1.100 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
25 | Albersdorf | ALDI | 1.140 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
26 | Oldenburg | ALDI | 1.350 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
26 | Zetel | ALDI | 1.380 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
26 | Bockhorn | ALDI | 1.140 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
26 | Schortens | ALDI | 1.250 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
26 | Aurich | ALDI | 1.350 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
26 | Pewsum | ALDI | 1.220 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
26 | Aschendorf | ALDI | 1.220 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
29 | Dannenberg | ALDI | 1.350 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
29 | Schnevredingen | ALDI | 1.280 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
30 | Langenhagen | ALDI | 1.320 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
31 | Alfeld | ALDI | 1.310 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
31 | Wunstorf | ALDI | 1.160 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
31 | Neustadt am Rübenberge | ALDI | 1.450 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
31 | Bad Münder | ALDI | 1.390 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
32 | Herford | ALDI | 1.440 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
32 | Lemgo | ALDI | 1.250 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
33 | Rietberg | ALDI | 1.570 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
33 | Rietberg | ALDI | 1.600 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
33 | Bielefeld | ALDI | 1.400 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
34 | Kassel | ALDI | 1.190 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
34 | Neukirchen | ALDI | 1.330 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
35 | Kirchhain | ALDI | 1.390 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
35 | Rabenau | ALDI | 1.070 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
36 | Eiterfeld | ALDI | 1.080 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
36 | Bad Hersfeld | ALDI | 1.500 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
38 | Braunschweig | ALDI | 1.070 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
38 | Goslar | ALDI | 1.390 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
39 | Genthin | ALDI | 1.450 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
39 | Oschersleben | ALDI | 1.300 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
41 | Dortmund | ALDI | 980 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
44 | Castrop-Rauxel | Aldi | 1.065 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
44 | Lünen | ALDI | 1.500 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
44 | Herne | ALDI | 1.410 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
44 | Herne | ALDI | 1.540 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
45 | Herten | Aldi | 19.636 m² | Logistikzentrum | IFH |
45 | Essen (Steeler Straße) | ALDI | 1.100 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
45 | Essen | ALDI | 1.600 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
45 | Hattingen | ALDI | 1.410 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
48 | Nordhorn | ALDI | 1.290 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
49 | Osnabrück | ALDI | 1.240 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
49 | Bramsche | ALDI | 1.210 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
51 | Gummersbach | ALDI | 1.390 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
57 | Olpe | ALDI | 1.420 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
58 | Hagen | ALDI | 1.410 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
58 | Hagen Hohenlimburg | ALDI | 1.390 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
58 | Hagen Haspe | ALDI | 1.380 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
58 | Lüdenscheid | ALDI | 1.450 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
58 | Werdohl | ALDI | 1.340 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
59 | Ennigerloh | ALDI | 1.220 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
99 | Sondershausen | ALDI | 1.100 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
99 | Waltershausen | ALDI | 1.430 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
Gesamtfläche LIDL Märkte | 834.864 m² |
PLZ-Gebiet | Ort | Bauvorhaben | m² | Nutzung | Heizung |
00 | Bundesweit 2007-2015 | 210 LIDL – Märkte | 304.500 m² | Verbrauchermärkte | BKT |
02 | Bernsdorf | LIDL | 280 m² | Erweiterung | BKT |
06 | Halle (Saale) | LIDL | 1.520 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
07 | Gera | Lidl Zentrallager | 31.000 m² | Lagerhalle | IFH |
09 | Limbach Oberfrohna | LIDL | 1.590 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
12 | Berlin Kreuzberg | LIDL | 1.240 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
14 | Großbeeren | Lidl Zentrallager | 28.000 m² | Lagerhalle | BKT |
15 | Freienbrink | Lidl Zentrallager | 26.110 m² | Lagerhalle | BKT |
15 | Hoppegarten-Hönow | LIDL | 1.630 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
16 | Kremmen | Lidl Zentrallager | 5.294 m² | Lagerhalle | BKT |
16 | Leegebruch | LIDL | 1.290 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
18 | Rostock | LIDL | 1.620 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
21 | Fleestedt | LIDL | 1.000 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
24 | Büdelsdorf | LIDL | 1.550 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
24 | Flensburg | LIDL | 1.550 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
25 | Meldorf | LIDL | 1.390 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
26 | Brake | LIDL | 1.640 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
28 | Siek | Lidl Zentrallager | 26.110 m² | Lagerhalle | BKT |
30 | Wedemark-Mellendorf | LIDL | 1.640 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
30 | Gehrden | LIDL | 1.480 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
31 | Sehnde | LIDL | 1.560 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
32 | Lage | LIDL | 1.530 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
33 | Paderborn | Lidl Zentrallager | 26.110 m² | Lagerhalle | BKT |
33 | Bad Driburg | LIDL | 1.620 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
33 | Paderborn | LIDL | 1.460 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
34 | Spangenberg | LIDL | 1.100 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
37 | Holzminden | LIDL | 1.420 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
39 | Oschersleben | LIDL | 1.310 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
41 | Mönchengladbach | LIDL | 1.550 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
41 | Wassenberg | LIDL | 1.530 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
45 | Essen | LIDL | 1.510 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
45 | Essen | LIDL | 1.530 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
45 | Gelsenkirchen | LIDL | 1.540 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
46 | Bottrop | LIDL | 1.560 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
47 | Neukrichen Vluyn | LIDL | 1.560 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
48 | Rheine | LIDL | 1.270 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
49 | Mettingen | LIDL | 1.070 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
49 | Cloppenburg | LIDL | 1.860 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
51 | Köln | LIDL | 1.360 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
51 | Overath-Vilkerath | LIDL | 1.560 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
52 | Langerwehe | LIDL | 1.000 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
53 | Eitorf | LIDL | 1.530 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
55 | Birkenfeld | LIDL | 1.540 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
56 | Koblenz | Lidl Zentrallager | 27.700 m² | Lagerhalle | BKT |
59 | Hamm | LIDL | 1.430 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
60 | Frankfurt-Niederrad | LIDL | 2.580 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
64 | Mörfelden Walldorf | LIDL | 1.570 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
66 | Homburg | LIDL | 1.220 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
66 | Saarwellingen | LIDL | 1.470 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
66 | Wadgassen | LIDL | 1.500 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
67 | Speyer | Lidl Zentrallager | 27.700 m² | Lagerhalle | BKT |
68 | Römerberg | LIDL | 1.660 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
68 | St. Leon Rot | LIDL | 1.540 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
71 | Winnenden | LIDL | 1.530 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
71 | Backnang | LIDL | 1.490 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
72 | Rottenburg | LIDL | 1.640 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
76 | Landau | LIDL | 1.530 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
76 | Annweiler | LIDL | 1.540 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
78 | Hüfingen | Lidl Zentrallager | 31.000 m² | Lagerhalle | BKT |
86 | Graben | Lidl Zentrallager | 31.000 m² | Lagerhalle | BKT |
86 | Meitingen | LIDL | 1.550 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
88 | Dettingen/Iller | Lidl Zentrallager | 28.000 m² | Lagerhalle | BKT |
88 | Kressbronn am Bodensee | LIDL | 1.550 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
89 | Senden | LIDL | 1.560 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
91 | Rothenburg | LIDL | 1.620 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
91 | Wassertrüdingen | LIDL | 1.390 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
94 | Plattling | LIDL | 1.580 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
98 | Weikersheim | LIDL | 1.500 m² | Verbrauchermarkt | BKT |
Gesamtfläche sonstige Bauvorhaben: | 1.369.471 m² |
PLZ-Gebiet | Ort | Bauvorhaben | m² | Nutzung | Heizung |
04 | Leipzig | Reha-Technik Wolf | 475 m² | Werkstattgebäude | FBH & IFH |
04 | Wurzen | GEA | 4.990 m² | Produktionshalle | IFH |
04 | Leipzig | Goodman | 20.300 m² | Lagerhalle | IFH |
06 | Brehna | Arzneimittelwerk | 8.650 m² | Lagerhalle | IFH |
06 | Großkugel | Kraftverkehr Nagel | 7.248 m² | Tiefkühllager | UF |
08 | Heinsdorfergrund | Thermofin | 9.000 m² | Produktionshalle | IFH |
08 | Plauen | Kaufland | 1.286 m² | Marktumbau | IFH |
10 | Berlin | Berlinovo | 1.800 m² | Studentenwohnheim | FBH |
10 | Berlin | Produktionshallen | 2.886 m² | Auto-Ausstellung | IFH |
10 | Berlin | Rolls Royce | 1.200 m² | Triebwerkprüfstand | IFH |
12 | Berlin | Berlin – Adlershof | 3.364 m² | Halle | IFH |
13 | Berlin | Dopa | 590 m² | Lagerhalle | IFH |
14 | Potsdam | Esplanade | 4.400 m² | Wohnhäuser | FBH |
15 | Erkner | EDEKA – Handelscenter | 2.957 m² | Verkaufsfläche | IFH |
15 | Golßen | Iden | 6.548 m² | Lager/Produktion | IFH |
16 | Henningsdorf | Bombardier | 6.970 m² | Produktionshalle | IFH |
17 | Mittenwalde | Noweda | 5.280 m² | Lagerhalle | IFH |
18 | Rostock | Grafmüller | 7.100 m² | Ausstellung | IFH |
18 | Kavelstorf | Deckma | 670 m² | Halle | IFH |
20 | Hamburg | Jack Wolfskin | 21.000 m² | Lagerhalle | IFH |
20 | Hamburg | Kühne & Nagel | 24.800 m² | Lager & Produktion | IFH |
20 | Hamburg | IKEA | 520 m² | Rampenheizung | IFH + BKA |
20 | Hamburg | Autohaus Phobe | 210 m² | Ausstellung | IFH |
20 | Hamburg | Glinde | 1.335 m² | Wohnungen | FBH |
21 | Büchen | TMQS | 1.717 m² | Produktionshalle | IFH |
21 | Buxtehude | Ovelgönne | 4.730 m² | Produktionshalle | IFH |
22 | Hamburg | Coloplast | 5.870 m² | Lagerhalle | IFH |
22 | Hamburg | Wulff Gärtner | 11.729 m² | Lagerhalle | IFH |
23 | Nahe | ZSP | 752 m² | Postlogistikzentrum | IFH |
24 | Kiel | Stieblich Hallenbau | 1.160 m² | Werkhalle | IFH |
24 | Schwentinental | Sky Markt | 1.760 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
24 | Henstedt-Ulzburg | Kaufland | 5.054 m² | Markt + Büros | IFH |
24 | Flensburg | Beate Uhse | 6.400 m² | Lagerhalle | IFH |
25 | Kölln-Reisiek | Autohaus Elmshorn | 341 m² | Verkaufsfläche | IFH |
25 | Tornesch | Hellermann Tyton | 5.899 m² | Lager/Produktion | IFH + FBH |
26 | Bad Zwischenahn | Semcoglas | 3.523 m² | Produktionshalle | IFH |
26 | Rastede | Noweda | 5.200 m² | Lagerhalle | IFH |
26 | Rastede | Brötje | 5.339 m² | Lager/Produktion | IFH |
26 | Emden | Ites | 690 m² | Produktionshalle | IFH |
26 | Rastede | Schlosserei TriOS | 400 m² | Halle | IFH |
27 | Zeven | Mapa | 4.320 m² | Lagerhalle | IFH |
27 | Sulingen | Studio 5 | 1.071 m² | Fitnesshalle | IFH + FBH |
27 | Bremen | Edeka | 3.953 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
27 | Hagen bei Bremen | Edeka | 3.510 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
27 | Hude-Altmoorhausen | BÜFA Chemik | 4.520 m² | Halle | BKT |
28 | Bremen | Lethe | 1.419 m² | Werkhalle | IFH |
28 | Bremen | Peper & Söhne | 2.105 m² | Produktionsgebäude | IFH |
29 | Soltau | Deichmann | 5.800 m² | Lagerhalle | IFH |
30 | Hannover | BSN | 7.700 m² | Lagerhalle | IFH |
30 | Langenhagen | MTU Hannover | 8.004 m² | Logistikhalle | IFH |
30 | Laatzen | GLS | 601 m² | Halle & Büros | IFH |
30 | Burgwedel | Asmuth | 516 m² | Ausstellung | IFH + FBH |
31 | Wunstorf | Autohaus | 918 m² | Autohaus | IFH |
31 | Hildesheim | Composite | 5.800 m² | Hubschrauberhalle | IFH |
31 | Hildesheim | Petrofer | 163 m² | Büro+Lager | IFH + FBH |
31 | Eime | ASWO | 7.294 m² | Lager& Produktion | IFH |
31 | Hameln | Pommerening | 2.300 m² | Produktionshalle | IFH |
31 | Gronau | Top Seals | 1.086 m² | Lagerhalle | IFH + FBH |
31 | Alfeld | Ronge | 470 m² | Rampenheizung | FBH |
31 | Hildesheim | Trago | 3.800 m² | Tiefkühlhalle | UF |
32 | Detmold | Wortmann | 3.180 m² | Büro & Lager | IFH + FBH |
32 | Löhne | Cosmed | 2.228 m² | Lagerhalle | IFH |
32 | Minden | Pro.EFF | 1.291 m² | Lagerhalle | IFH |
32 | Petershagen | Jenz | 1.000 m² | Lager & Produktion | IFH |
32 | Detmold | Watermann | 750 m² | Lagerhalle | IFH |
32 | Detmold | Watermann Halle 2 | 740 m² | Halle | IFH |
33 | Bielefeld | Bettfedermanufaktur | 2.320 m² | Produktionshalle | IFH |
33 | Büren | Biermann | 2.823 m² | Lagerhalle | IFH |
33 | Verl | Frankenfeld | 10.200 m² | Lagerhalle | IFH |
33 | Bielefeld | Tuxhorn | 3.300 m² | Lager & Produktion | IFH |
33 | Bielefeld | Hunter | 3.615 m² | Lagerhalle | IFH |
33 | Halle/Künsebeck | LGZ Kappel | 3.940 m² | Lager/Produktion | IFH |
33 | Rietberg | Vinnemeier | 20.300 m² | Lagerhalle | IFH |
33 | Schloß Holte-Stukenbrock | Großekämper Kunststoffe | 3.540 m² | Lager + Versandhalle | IFH+BKT |
34 | Kassel | Landefeld | 15.300 m² | Lagerhalle | IFH |
34 | Melsungen | Schreckhase | 1.040 m² | Lagerhalle | IFH |
34 | Melsungen | Solupharm | 836 m² | Verwaltung | BKA |
35 | Gießen-Langgöns | Noweda | 4.982 m² | Lagerhalle | IFH |
35 | Wetzlar | Wagner | 1.616 m² | Lagerhalle | IFH |
35 | Dillenburg | Bretthauer | 1.810 m² | Lagerhalle | IFH |
35 | Haiger | Fahrzeughalle Daub | 2.090 m² | Halle | IFH |
36 | Alsfeld | Autoteile Ruhl | 661 m² | Logistikhalle | IFH |
36 | Schlüchtern | Immergut | 255 m² | Produktion /Lager | IFH |
36 | Hohenroda | AEM | 1.100 m² | Halle | IFH |
37 | Hohengandern | Cadkabel | 760 m² | Lagerhalle | IFH |
37 | Deensen | Staude | 217 m² | Lager/Produktion | IFH |
37 | Untergandern | Plastoreg | 3.140 m² | Lagerhalle | IFH |
38 | Braunschweig | Trainingsgelände | 10.800 m² | Rasenheizung | Rasenhzg. |
38 | Braunschweig | AITEC | 900 m² | Halle | IFH |
40 | Düsseldorf | QWD | 10.183 m² | Wohnungsanlage | FBH |
40 | Meerbusch | Ross | 1.137 m² | Logistikhalle | IFH |
40 | Neuss | GfA | 1.778 m² | Lagerhalle | IFH |
40 | Düsseldorf | Grewe AirPark | 3.645 m² | Verwaltung | BKA |
40 | Düsseldorf | Honda | 1.300 m² | Auto Ausstellung | IFH |
40 | Düsseldorf | Autohaus Moll | 1.722 m² | Auto Ausstellung | IFH |
40 | Düsseldorf | Flender | 711 m² | Lagerhalle | IFH |
40 | Meerbusch | MSMD | 960 m² | Lagerhalle | IFH |
40 | Langenfeld | Stadtwerke | 1.215 m² | Produktionshalle | IFH |
41 | Brüggen | Landbäckerei Stinges | 1.410 m² | Betriebsgebäude | IFH |
41 | Mönchengladbach | Polizeipräsidium | 2.500 m² | Verwaltungsgebäude | FBH |
41 | Mönchengladbach | Gewerbehalle Sillmanns | 356 m² | Gewerbehalle | IFH |
41 | Erkelenz | Curantex | 750 m² | Verwaltung | FBH |
41 | Krefeld | Feuerwache | 5.102 m² | Einsatzzentrale | IFH + FBH |
41 | Hückelhoven-Baal | Wenko | 4.040 m² | Logistikhalle | IFH |
41 | Brüggen | Mellerud | 2.300 m² | Produktionshalle | IFH |
41 | Kaarst | Einfamilienhaus | 240 m² | Einfamilienhaus | FBH |
41 | Mönchengladbach | Otto Geilenkirchen | 2.323 m² | Lagerhalle | IFH |
41 | Mönchengladbach | Grundschule | 290 m² | Schule | FBH |
41 | Mönchengladbach | PK-Office | 1.200 m² | Lager & Büros | FBH |
41 | Mönchengladbach | Drehkopf | 447 m² | Werkstatt | IFH |
41 | Mönchengladbach | Neue Arbeit | 1.598 m² | Produktionshalle | IFH |
41 | Mönchengladbach | TYCO | 980 m² | Lagerhalle | IFH |
41 | Mönchengladbach | Quartier Kühlen | 2.974 m² | Verwaltung | BKA |
41 | Neuss | M.A.N | 2.225 m² | Werkstatt | IFH |
41 | Neuss | Golfclub | 500 m² | Clubheim | FBH |
41 | Hückelhoven | UTA Center | 1.612 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
41 | Hückelhoven | Wenco | 22.500 m² | Lagerhalle | IFH |
41 | Mönchengladbach | Schreinerei Gerhoff | 550 m² | Halle | IFH |
41 | Nettetal | Rameckers | 900 m² | Halle | IFH |
41 | Nettetal | Neubau Halle Dammer | 700 m² | Halle | IFH |
41 | Nettetal | Hexonia | 2.390 m² | Halle | IFH |
41 | Grevenbroich | Essertec | 11.400 m² | Halle | IFH |
41 | Viersen | MOSTron | 1.680 m² | Halle | IFH |
41 | Viersen | Fruhen | 1.660 m² | Halle | IFH |
42 | Hückeswagen | Boldt | 410 m² | Werkhalle | FBH & IFH |
42 | Hückeswagen | LOGPOL | 280 m² | Büroräume | IFH & FBH |
42 | Velbert | Stein | 4.200 m² | Lager & Produktion | IFH |
42 | Remscheid | Kerger | 831 m² | Lager & Produktion | IFH |
44 | Dortmund | RoTeg | 957 m² | Produktionshalle | IFH |
44 | Dortmund | Watermann | 1.580 m² | Lager & Produktion | IFH |
44 | Bochum | Picard | 12.000 m² | Lager & Produktion | IFH |
44 | Bochum | GEFA | 870 m² | Lackiererei | IFH |
44 | Bochum | Backboard | 5.514 m² | Produktionshalle | IFH |
44 | Bochum | Bäckerei Schmidtmeier | 430 m² | Halle | IFH |
45 | Hattingen | AZ Baumaschinen | 422 m² | Werkhalle | IFH |
45 | Recklinghausen | Arcaden | 755 m² | Verkauf | IFH |
45 | Waltrop | Trappe | 377 m² | Werkstatt | IFH |
45 | Oer-Erkenschwik | Gewürzmühle | 668 m² | Lagerhalle | IFH |
45 | Essen | Hengstenberg | 7.690 m² | Lagerhalle | IFH |
45 | Essen | Stadtwerke Essen | 1.001 m² | Werkstatt | IFH |
45 | Essen | Schwarzer Precision | 820 m² | Halle | IFH |
45 | Mühlheim | MPI | 485 m² | Institut | BKT |
46 | Dorsten-Hervest | KFZ-Halle | 885 m² | KFZ-Halle | IFH |
46 | Voerde | Rhiem Druck | 6.669 m² | Lagerhalle | IFH |
46 | Remscheid | Teppich Partner | 1.395 m² | Lagerhalle | IFH |
46 | Wuppertal | Beule 74 | 172 m² | Werkstatt | IFH |
46 | Oberhausen | M.A.N | 2.141 m² | Werkhalle | IFH |
46 | Dorsten | Kaufland | 4.700 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
46 | Voerde | Babcock | 8.726 m² | Lagerhalle | IFH |
46 | Heiden | Brünighoff | 1.430 m² | Lagerhalle | IFH |
46 | Alpen | Lempken | 3.260 m² | Produktionshalle | IFH |
46 | Alpen | Lempken | 8.600 m² | Lager & Produktion | IFH |
46 | Wuppertal | Vorwerk | 1.998 m² | Lagerhalle | IFH |
46 | Wuppertal | FAG Kugel Fischer | 1.084 m² | Lagerhalle | IFH |
46 | Bottrop | Deichmann | 11.500 m² | Lagerhalle | IFH |
46 | Bottrop | DWT | 2.916 m² | Büro & Produktion | IFH + FBH |
46 | Schermbeck | W.I.R | 230 m² | Werkstatt | IFH |
47 | Neukirchen | Autohaus 3C | 698 m² | Autohaus | IFH |
47 | Krefeld | Haupt-Feuerwache | 7.000 m² | Haupt-Feuerwache | IFH + FBH |
47 | Willich | Schunk | 6.000 m² | Produktionshalle | IFH |
47 | Uedem | van Elten | 6.500 m² | Lagerhalle | IFH |
47 | Uedem | Mühlhoff | 2.100 m² | Produktionshalle | IFH |
47 | Duisburg | Greiwing | 1.820 m² | Lagerhalle | IFH |
47 | Duisburg | Kühne & Nagel | 25.000 m² | Lager & Produktion | IFH |
47 | Duisburg | Krohne Messtechnik | 2.610 m² | Verwaltung | BKA |
47 | Goch | Druckerei Boos | 1.050 m² | Produktionshalle | IFH |
47 | Kempen | Produktionshalle | 792 m² | Produktionshalle | IFH |
47 | Kempen | Autohaus Toyota | 1.506 m² | Ausstellungshalle | IFH |
47 | Kempen | Stelzer | 4.800 m² | Produktionshalle | IFH |
47 | Grefrath | RWE | 1.772 m² | Lagerhalle | IFH |
47 | Viersen | Mostron | 1.267 m² | Produktionshalle | IFH |
47 | Geldern | VOSS | 1.130 m² | Halle | IFH |
47 | Krefeld | BMW Becker Klausmann | 2.000 m² | Halle | IFH+FBH |
47 | Willich | PMA-Tools | 2.350 m² | Halle | IFH |
48 | Emsbüren | — | 1.016 m² | Lagerhalle | IFH |
48 | Ahaus | Eiergroßhandel | 2.060 m² | Lagerhalle | IFH |
48 | Reken | Brünninghoff | 524 m² | Lagerhalle | IFH |
48 | Spelle | Krone | 1.525 m² | Schulungszentrum | BKA + FBH |
48 | Emsbüren | LG | 1.885 m² | Produktionshalle | IFH |
48 | Rheine | Autohaus Senger | 2.900 m² | Auto Ausstellung | IFH |
48 | Ahaus | Vercona | 3.500 m² | Lagerhalle | IFH |
48 | Vreden | Saueressig | 1.235 m² | Lagerhalle | IFH |
48 | Coesfeld | Scholz | 12.800 m² | Lagerhalle | IFH |
48 | Rheine | Timmen | 9.284 m² | Lagerhalle | IFH |
48 | Ahaus | Göckener | 511 m² | Lagerhalle | IFH |
48 | Dülmen | Schreinerei Oendorf | 420 m² | Halle | IFH |
48 | Senden | Volmary | 2.640 m² | Halle | IFH |
48 | Legden | Naber & Lansing | 2.400 m² | Halle | IFH |
49 | Diepholz | Baustoffhandel | 1.765 m² | Baustoffhandel | IFH |
49 | Glandorf | Autohaus | 2.418 m² | Verkauf + Werkstatt | IFH & FBH |
49 | Ibbenbüren | Arning | 1.745 m² | Werkhalle | IFH |
49 | Neuenkirchen | Tischlerei Beran | 553 m² | Werkstattgebäude | IFH & FBH |
49 | Münster | Gautsch | 2.100 m² | Lagerhalle | IFH |
49 | Bersenbrück | Kaufland | 4.780 m² | Verbrauchermarkt | IFH |
49 | Steinfeld | Müller Technik | 1.945 m² | Halle & Verwaltung | IFH + FBH |
49 | Damme | Grimme | 965 m² | Lagerhalle | IFH |
49 | Lohne | Autohaus Senger | 2.900 m² | Auto Ausstellung | IFH |
49 | Melle | Solarlux | 36.000 m² | Verwalt./Produkt. | IFH + BKA |
49 | Bad Laer | Gode | 400 m² | Halle | IFH |
49 | Glandorf | Strautmann | 450 m² | Werkhalle | IFH |
49 | Ankum | Dobelmann Fitness | 1.000 m² | Halle | IFH |
50 | Elsdorf | Bäckerei Schneider | 2.400 m² | Bäckerei | IFH & UF |
50 | Frechen | Noweda | 3.620 m² | Lagerhalle | IFH |
50 | Erftstadt | Stolzenberg | 998 m² | Lagerhalle | IFH |
50 | Elsdorf | BOWA | 6.114 m² | Werkstatt | IFH |
50 | Köln | Oerlikon | 5.112 m² | Lager & Büros | IFH + FBH |
50 | Köln | 3 KITAs | 3.360 m² | Kindertagesstätten | IFH |
